Análisis del sismo de 7.1 (1983) ubicación similar al terremoto del 7 noviembre 2012 en Guatemala

*Información referencial usando la  Base de datos USGS

Este es un simple análisis sobre un evento similar, ocurrido hace 29 años en la zona donde ocurrió el terremoto, para fines informativos.

Evento M7.1 02-dic-2012
Inline image 1

El 2 de diciembre de 1983 ocurrió un sismo magnitud 7.1 muy cerca del epicentro del sismo del 7  nov 2012. El sismo fué precedido por 2 sismos de menor magnitud (4.3 y 5.2 al este de donde ocurrió el evento) en un lapso de 1 semana antes. Ocurrieron réplicas sensibles similares en magnitud entre los 4.5 y los 5.7, siendo las mas fuertes 8 y 12 días posteriores al evento.


CAT    YEAR  MO DA  ORIG TIME   LAT    LONG  DEP  MAGNITUDE  IEM DTSVNWG DIST
                                                              NFO          km
 PDE    1983  11 28 124924.38  14.16  -91.23 102  4.3 mbGS    ... .......    84
 PDE    1983  11 30 034957.45  13.83  -90.85  66  5.2 mbGS    2F. .......   126
 PDE    1983  12 02 030905.66  14.07  -91.92  67  7.1 MSBRK   6FM .......    10
 PDE    1983  12 02 085402.50  14.13  -91.79  33  4.5 mbGS    ... .......    26
 PDE    1983  12 02 115523.80  14.14  -91.92  59  5.2 mbGS    ... .......    17
 PDE    1983  12 02 134504.66  14.33  -91.78  35  4.8 mbGS    ... .......    43
 PDE    1983  12 03 021455.96  13.97  -92.41  33  4.9 mbGS    ... .......    44
 PDE    1983  12 03 033659.43  13.97  -92.21  33  4.5 mbGS    ... .......    23
 PDE    1983  12 05 113036.80  13.24  -91.80  33  4.4 mbGS    ... .......    86
 PDE    1983  12 10 202238.08  14.30  -91.67  79  5.7 MSBRK   2FM .......    48
 PDE    1983  12 11 061934.62  14.05  -91.92  76  5.2 mbGS    ... .......    10
 PDE    1983  12 11 083203.08  14.03  -91.90  76  4.9 mbGS    ... .......    11
 PDE    1983  12 12 164850.98  14.33  -93.08  37  4.9 mbGS    ... .......   121
 PDE    1983  12 13 063700.70  14.27  -92.96  39  5.7 MSBRK   ..M .......   107
 PDE    1983  12 13 102411.56  13.76  -93.31  33  4.4 mbGS    ... .......   143
 PDE    1983  12 21 090427.61  13.16  -91.31  33  4.5 mbGS    ... .......   119
 PDE    1983  12 31 095516.78  14.63  -92.22 124  4.2 mbGS    ... .......    73
 PDE    1984  01 06 060035.65  14.15  -90.72  59  4.5 mbGS    ... .......   139
 PDE    1984  01 08 005758.57  15.09  -91.38 186  4.7 mbGS    ... .......   138
 PDE    1984  02 10 214933.60  13.93  -90.61  86  4.7 mbGS    2F. .......   149
 PDE    1984  02 11 104610.56  13.39  -92.60  33  4.6 mbGS    ... .......    93
 PDE    1984  02 15 220948.06  14.18  -91.82  71  4.9 mbGS    2F. .......    27
 PDE    1984  02 18 005128.32  14.28  -92.99  43  4.9 mbGS    ... .......   111
 PDE    1984  02 18 023924.02  14.50  -92.81  75  5.0 mbGS    ... .......   102
 PDE    1984  02 19 155828.16  14.25  -93.22  52  4.4 mbGS    ... .......   134
 PDE    1984  02 20 223621.62  14.57  -92.69  78  4.6 mbGS    ... .......    97
 PDE    1984  02 21 134730.85  14.12  -93.23  33  4.4 mbGS    ... .......   133
 PDE    1984  02 27 004909.11  13.93  -91.00  33  4.8 mbGS    ... .......   108

El evento M7.4   07-nov-2012
Inline image 2
El terremoto del 7N2012 fué un sismo fuerte y menos profundo que el de 1983. También fué precedido por 2 sismos menores 1 semana antes, 1 al este del evento principal.

CAT    YEAR  MO DA  ORIG TIME   LAT    LONG  DEP  MAGNITUDE  IEM DTSVNWG DIST
                                                              NFO          km
 PDE-Q  2012  11 02 085713.41  14.15  -92.02  69  4.4 mbGS    ... .......    16
 PDE-Q  2012  11 04 191257.42  13.99  -91.23  84  4.5 mbGS    ... .......    82
 PDE-Q  2012  11 07 163546.87  13.98  -91.88  24  7.4 MwWCMT  .CM .T.....    13
 PDE-Q  2012  11 07 165707.71  14.10  -92.36  35  4.7 mbGS    ... .......    40
 PDE-Q  2012  11 07 170405.11  13.90  -91.79  35  4.9 mbGS    ... .......    24
 PDE-Q  2012  11 07 195534.68  14.02  -92.17  35  5.0 mbGS    ... .......    18
 PDE-Q  2012  11 07 224248.88  13.91  -92.22  35  5.1 mbGS    ... .......    26
 PDE-Q  2012  11 08 022037.78  14.19  -91.97  35  4.9 mbGS    ... .......    21
 PDE-Q  2012  11 08 022639.88  14.02  -92.76  35  4.5 mbGS    ... .......    81
 PDE-Q  2012  11 08 022714.76  14.09  -92.57  35  4.8 mbGS    ... .......    62
 PDE-Q  2012  11 08 081648.70  14.35  -92.50  35  4.3 mbGS    ... .......    65
 PDE-Q  2012  11 09 085211.57  13.92  -92.16  34  4.4 mbGS    ... .......    19