Publicado por Jonathan González
CLIMA NORMAL EN OCTUBRE
Octubre es normalmente el primer mes de la temporada de frentes fríos en Centroamérica, dichos fenómenos suelen producir lluvias en Belice, el norte de Guatemala y en las costas caribeñas de la región, además las altas presiones que los empujan producen vientos nortes y descenso en las temperaturas. Octubre es el último mes de la época lluviosa en Guatemala (exceptuando el Petén), El Salvador, la costa caribeña y el centro de Nicaragua, y el centro y sur de Honduras, debido a que las altas presiones que comienzan a descender desde Norteamérica despejan los cielos y reducen la nubosidad.
Las temperaturas máximas experimentan un descenso con respecto a septiembre en toda Centroamérica; las temperaturas mínimas se reducen ligeramente desde Belice hasta Costa Rica debido a la llegada de los primeros frentes fríos, mientras que en Panamá se mantienen similares a las de septiembre.
CLIMA EN OCTUBRE DE 2015
En octubre de 2015 las lluvias fueron más abundantes de lo normal en el norte de Belice, en el centro y la costa de Guatemala, en el centro y sur de Honduras y en El Salvador. Las lluvias fueron deficitarias en el sur de Belice, en el norte de Guatemala, en la costa caribeña de Honduras, en toda Nicaragua y en el occidente de Costa Rica. Las precipitaciones fueron normales en el resto de Centroamérica. Uno de los eventos más importantes del mes fue el paso de una baja presión al sur de Guatemala y El Salvador entre el 16 y el 19 de octubre, que produjo el temporal más fuerte en esos países desde la depresión tropical 12E en octubre de 2011. La baja presión se convertiría posteriormente (y ya alejado de la región) en el huracán Patricia, el más intenso jamás registrado en el Pacífico.
Las temperaturas máximas y mínimas fueron más altas de lo normal en toda Centroamérica.
El patrón de precipitaciones y temperaturas en la región se debió principalmente a que durante el mes no ingresó ningún sistema de alta presión acompañado de frentes fríos, siendo la tercera ocasión en los últimos 10 años en los que no hay frentes fríos en la región durante el mes de octubre (las otras dos ocasiones fueron 2006 y 2013).
BELICE
Ciudad de Belice
Ciudad de Belice | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio normal octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 33.3 | 7 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 31.1 | Promedio Mensual | 30.3 | +0.8 |
Máxima más baja | 27.0 | 15, 16 y 17 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 27.8 | Promedio Mensual | 26.9 | +0.9 |
Mínima más alta | 28.0 | 31 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 24.5 | Promedio Mensual | 23.5 | +1.0 |
Mínima más baja | 22.0 | 6 de octubre de 2015 | _ | _ |
Belmopán
Belmopán | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 33.3 | 4, 7, 8, 11 y 12 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 31.0 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 25.0 | 17 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 26.9 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 24.4 | 31 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 22.8 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 21.7 | 7, 9, 14, 23 y 24 de octubre de 2015 |
Precipitación Media en distritos seleccionados
Distrito | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Cayo | 199.2 | 248.1 | 80% | 1276.9 | 1671.4 | 76% |
Belice | 242.8 | 249.2 | 97% | 1337.4 | 1587.5 | 84% |
Corozal | 257.9 | 210.0 | 123% | 1087.3 | 1257.9 | 86% |
GUATEMALA
Ciudad de Guatemala
Guatemala | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio Normal Octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 27.4 | 1 y 25 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 24.8 | Promedio Mensual | 23.9 | +0.9 |
Máxima más baja | 18.0 | 19 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 20.8 | Promedio Mensual | 20.0 | +0.8 |
Mínima más alta | 18.0 | 1, 5, 6, 15 y 29 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 16.8 | Promedio Mensual | 16.0 | +0.8 |
Mínima más baja | 15.0 | 7, 8 y 20 de octubre de 2015 | _ | _ |
La temperatura máxima registrada el 19 de octubre de 2015 fue la más fresca desde el 24 de noviembre de 2012.
Quetzaltenango
Quetzaltenango | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 21.5 | 28 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 19.5 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 13.1 | 19 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 14.5 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 12.6 | 4 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 9.5 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 6.1 | 7 de octubre de 2015 |
Zacapa
Zacapa | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 37.0 | 30 y 31 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 33.6 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 27.0 | 19 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 28.9 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 26.0 | 6 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 24.2 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 21.0 | 8 de octubre de 2015 |
Precipitación en departamentos seleccionados
Departamento | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Guatemala | 148.7 | 124.9 | 119% | 1176.1 | 1240.5 | 95% |
Quetzaltenango | 322.4 | 335.3 | 96% | 1885.1 | 2031.9 | 93% |
Zacapa | 146.0 | 150.9 | 97% | 973.2 | 1317.2 | 74% |
Petén | 217.4 | 247.6 | 88% | 1364.4 | 1741.3 | 78% |
Escuintla | 338.8 | 315.3 | 107% | 1688.3 | 1936.7 | 87% |
EL SALVADOR
San Salvador
San Salvador | ||||
Temperaturas | Valor (°C) | Fecha | Promedio normal octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 32.8 | 22 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 30.6 | Promedio Mensual | 29.5 | +1.1 |
Máxima más baja | 23.6 | 17 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 25.9 | Promedio Mensual | 24.5 | +1.5 |
Mínima más alta | 22.3 | 23 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 21.2 | Promedio Mensual | 19.4 | +1.8 |
Mínima más baja | 19.4 | 10 de octubre de 2015 | _ | _ |
El promedio mensual de temperatura máxima en octubre de 2015 fue el más fresco desde octubre de 2014.
La temperatura máxima del 17 de octubre de 2015 fue la más fresca desde el 19 de octubre de 2013.
El 17 de octubre de 2015 fue el día más lluvioso desde el 16 de octubre de 2013.
El acumulado mensual de lluvia en octubre de 2015 fue el más alto desde octubre de 2014.
Las Pilas
Las Pilas | ||||
Temperaturas | Valor (°C) | Fecha | Promedio normal octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 24.5 | 31 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 22.0 | Promedio Mensual | 21.6 | +0.4 |
Máxima más baja | 16.7 | 17 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 17.9 | Promedio Mensual | 17.7 | +0.1 |
Mínima más alta | 15.4 | 5 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 13.7 | Promedio Mensual | 13.8 | -0.1 |
Mínima más baja | 11.2 | 8 de octubre de 2015 | _ | _ |
La temperatura mínima del 5 de octubre de 2015 fue la más cálida desde el 25 de marzo de 2015.
San Miguel
San Miguel | ||||
Temperaturas | Valor (°C) | Fecha | Promedio normal octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 36.0 | 7 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 33.2 | Promedio Mensual | 33.4 | -0.2 |
Máxima más baja | 25.8 | 17 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 28.3 | Promedio Mensual | 27.7 | +0.6 |
Mínima más alta | 24.5 | 26 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 23.5 | Promedio Mensual | 22.0 | +1.5 |
Mínima más baja | 22.0 | 10 de octubre de 2015 | _ | _ |
El promedio mensual de temperatura máxima en octubre de 2015 fue el más fresco desde octubre de 2014.
La temperatura máxima del 17 de octubre de 2015 fue la más fresca desde el 19 de octubre de 2011.
El 16 de octubre de 2015 fue el día más lluvioso desde el 30 de mayo de 2010.
El acumulado mensual de lluvia en octubre de 2015 fue el más alto desde septiembre de 2014.
Precipitación en ciudades seleccionadas
Ciudad | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
San Salvador | 409.0 | 212.0 | 193% | 1568.2 | 1707.0 | 92% |
Santa Ana | 390.0 | 175.0 | 223% | 1638.8 | 1652.0 | 99% |
San Miguel | 389.9 | 203.0 | 192% | 1046.5 | 1427.3 | 73% |
Perquín | 636.6 | 373.5 | 170% | 2014.0 | 2414.2 | 83% |
Acajutla | 347.9 | 204.5 | 170% | 1104.6 | 1677.2 | 66% |
HONDURAS
Tegucigalpa
Tegucigalpa | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio Normal Octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 31.0 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 y 31 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 29.2 | Promedio Mensual | 27.0 | +2.2 |
Máxima más baja | 25.0 | 17 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 24.0 | Promedio Mensual | 22.0 | +2.0 |
Mínima más alta | 21.0 | 6 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 18.7 | Promedio Mensual | 17.0 | +1.7 |
Mínima más baja | 15.3 | 22 de octubre de 2015 | _ | _ |
La Esperanza
La Esperanza | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 26.1 | 31 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 23.0 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 18.0 | 17 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 19.2 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 17.0 | 14, 17, 21 y 25 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 15.3 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 11.7 | 2 de octubre de 2015 |
Choluteca
Choluteca | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 37.0 | 13 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 34.2 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 31.0 | 17 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 29.1 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 26.0 | 6 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 24.1 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 23.0 | 3, 10, 11 y 13 de octubre de 2015 |
Precipitación en departamentos seleccionados
Departamento | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Intibucá | 314.8 | 185.3 | 170% | 1205.3 | 1502.3 | 80% |
Francisco Morazán | 184.7 | 161.8 | 114% | 821.3 | 1064.8 | 77% |
Choluteca | 254.9 | 264.0 | 97% | 952.5 | 1477.9 | 64% |
Gracias a Dios | 159.5 | 380.1 | 42% | 1580.0 | 2260.5 | 70% |
Cortés | 156.3 | 205.7 | 76% | 1164.0 | 1482.9 | 78% |
NICARAGUA
Managua
Managua | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio Normal Octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 35.0 | 7 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 32.9 | Promedio Mensual | 31.0 | +1.9 |
Máxima más baja | 31.0 | 2, 17 y 18 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 28.7 | Promedio Mensual | 26.8 | +1.9 |
Mínima más alta | 26.0 | 6 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 24.4 | Promedio Mensual | 22.5 | +1.9 |
Mínima más baja | 23.0 | 3 de octubre de 2015 | _ | _ |
Jinotega
Jinotega | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 30.0 | 1 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 27.0 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 25.0 | 16 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 23.3 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 21.0 | 6, 9 y 21 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 19.6 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 17.0 | 25 de octubre de 2015 |
Precipitación en departamentos seleccionados
Departamento | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Chinandega | 309.5 | 353.1 | 88% | 1075.3 | 1661.6 | 65% |
Managua | 154.7 | 272.9 | 57% | 781.2 | 1199.1 | 65% |
Jinotega | 109.5 | 208.3 | 53% | 882.2 | 1461.0 | 60% |
RAAN | 171.0 | 314.4 | 54% | 1524.6 | 2339.9 | 65% |
Río San Juan | 184.5 | 220.5 | 84% | 1595.8 | 2253.9 | 71% |
COSTA RICA
San José
San José | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio Normal Octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 29.7 | 4 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 28.0 | Promedio Mensual | 26.6 | +1.4 |
Máxima más baja | 25.8 | 26 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 23.0 | Promedio Mensual | 22.1 | +0.9 |
Mínima más alta | 19.4 | 6 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 18.0 | Promedio Mensual | 17.5 | +0.5 |
Mínima más baja | 16.7 | 26 y 28 de octubre de 2015 | _ | _ |
Volcán Irazú
Irazú | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 20.3 | 20 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 15.9 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 10.1 | 10 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 11.1 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 7.2 | 5 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 6.2 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 4.6 | 1 de octubre de 2015 |
La temperatura media mensual en octubre de 2015 fue la más cálida desde abril de 2013.
Liberia
Liberia | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 34.3 | 10 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 31.8 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 29.5 | 17 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 27.3 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 23.8 | 24 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 22.8 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 22.0 | 3 de octubre de 2015 |
Precipitación en provincias seleccionadas
Provincia | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Guanacaste | 299.8 | 370.4 | 81% | 1125.4 | 1848.1 | 61% |
San José | 509.0 | 552.2 | 92% | 2480.3 | 2688.7 | 92% |
Cártago | 348.3 | 372.9 | 93% | 2472.4 | 2525.5 | 98% |
Limón | 299.5 | 306.3 | 98% | 2821.2 | 2885.0 | 98% |
Puntarenas | 563.4 | 552.5 | 102% | 2856.8 | 2889.3 | 99% |
PANAMÁ
Ciudad de Panamá
Panamá | ||||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha | Promedio Normal Octubre (°C) | Anomalía (°C) |
Máxima más alta | 35.5 | 21 de octubre de 2015 | _ | _ |
Máxima Promedio | 32.0 | Promedio Mensual | 30.5 | +1.5 |
Máxima más baja | 28.2 | 14 de octubre de 2015 | _ | _ |
Media Mensual | 27.6 | Promedio Mensual | 26.7 | +1.0 |
Mínima más alta | 25.2 | 9 de octubre de 2015 | _ | _ |
Mínima Promedio | 23.2 | Promedio Mensual | 22.8 | +0.4 |
Mínima más baja | 22.2 | 16 y 22 de octubre de 2015 | _ | _ |
Boquete
Boquete | ||
Parámetro | Valor (°C) | Fecha |
Máxima más alta | 25.9 | 9 de octubre de 2015 |
Máxima Promedio | 24.1 | Promedio Mensual |
Máxima más baja | 21.9 | 7 de octubre de 2015 |
Media Mensual | 20.1 | Promedio Mensual |
Mínima más alta | 18.2 | 6 de octubre de 2015 |
Mínima Promedio | 16.2 | Promedio Mensual |
Mínima más baja | 14.4 | 28 de octubre de 2015 |
Precipitación en provincias seleccionadas
Provincia | Precipitación octubre 2015 (mm) | Precipitación normal octubre (mm) | % Respecto al promedio normal de octubre | Acumulado enero-octubre 2015 (mm) | Acumulado normal enero-octubre (mm) | % Respecto al acumulado normal enero-octubre |
Chiriquí | 606.3 | 605.2 | 100% | 2649.4 | 3246.5 | 82% |
Panamá | 436.7 | 429.7 | 102% | 1602.2 | 2093.6 | 77% |
Colón | 400.3 | 353.5 | 113% | 1719.0 | 2426.9 | 71% |
Darién | 409.8 | 395.8 | 104% | 1875.8 | 2182.3 | 86% |
Fuentes: HYDROMET, INSIVUMEH, MARN, IMN, HIDROMET, Weather Underground, TuTiempo.net, Famine Early Warning Systems Network- Daily 30-Day Rain and Dry Days, Seasonal NDVI & Rainfall Charts – Interactive Viewer, Tiempo y Clima de El Salvador y Centroamérica.