| 1 | Key West, Key West International Airport (United States) | 134.1 mm |
| 2 | Villahermosa, Tab. (Mexico) | 106.3 mm |
| 3 | Flores (Guatemala) | 98.0 mm |
| 4 | Comitan, Chis. (Mexico) | 48.0 mm |
| 5 | Guatemala Aeropuertola Aurora (Guatemala) | 48.0 mm |
| 6 | Campeche, Camp. (Mexico) | 45.0 mm |
| 7 | Caibarien, Villa Clara (Cuba) | 30.2 mm |
| 8 | Batabano, La Habana (Cuba) | 26.4 mm |
| 9 | Amapala (Honduras) | 24.7 mm |
| 10 | Charleston, Charleston Air Force Base (United States) | 20.0 mm |
