El sismo fué muy alejado de Tokyo y bastante profundo por lo que no se cree que haya causado daños y fué poco sensible enTokyo y Honshu según reportes.
Magnitud 7.0 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
Magnitud 7.0 REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON
domingo, 01 de enero 2012 a las 05:27:54 UTC
Magnitud | 7.0 |
---|---|
Fecha-Hora | domingo, 01 de enero 2012 a las 05:27:54 (UTC) – Tiempo Universal Coordinado domingo, 01 de enero 2012 a las 02:27:54 PM hora local al epicentro |
Localización | 31.42N 138.16E |
Profundidad | 348.5 kilómetros |
Región | REGION DE LAS ISLAS IZU, JAPON |
Referencia | 242 km (150 miles) SW of Hachijo-jima, Izu Islands, Japan 365 km (226 miles) S of Hamamatsu, Honshu, Japan 393 km (244 miles) S of Shizuoka, Honshu, Japan 495 km (307 miles) SSW of TOKYO, Japan |
Calidad de la Localización | Error estimate |
Parámetros de calidad de localización |
Nst=618, Nph=618, Dmin=244.9 km, Rmss=0.67 sec, Gp=25.2 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0007fbh |