Temperaturas muy cálidas dominan la región. Máximas de ayer:
| 1 | Santiago (Panama) | 38.5 °C |
| 2 | Tuxtla Gutierrez, Chis. (Mexico) | 37.8 °C |
| 3 | Liberia (Costa Rica) | 36.9 °C |
| 4 | Choluteca (Honduras) | 36.7 °C |
| 5 | Tapachula, Chis (Mexico) | 36.0 °C |
| 6 | Campeche, Camp. (Mexico) | 35.6 °C |
| 7 | Oaxaca, Oax. (Mexico) | 35.2 °C |
| 8 | Yoro (Honduras) | 35.0 °C |
| 9 | Tegucigalpa (Honduras) | 34.6 °C |
| 10 | David (Panama) | 33.8 °C |
| 11 | Acapulco, Gro. (Mexico) | 33.6 °C |
| 12 | Santa Rosa De Copan (Honduras) | 33.4 °C |
| 13 | Tocumen (Panama) | 32.5 °C |
| 14 | Juan Santamaria (Costa Rica) | 32.4 °C |
| 15 | La Mesa San Pedro Sula (Honduras) | 32.2 °C |
Algunas regiones podrian registrar máximas de temporada para mañana.
