<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sismos Recientes</title>
	<atom:link href="http://climaya.com/sismos-recientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climaya.com</link>
	<description>El Estado del Tiempo todo el tiempo ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:11:47 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: silvia</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5332</link>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5332</guid>
		<description>Alrededor de las 9.12 mas o menos se sintio un temblor, oscilaron los elementos colgantes con mucho movimiento de los mismsos, senti mareo y vertigo nuevamente, los reportes de este servicio no marcan nada quisiera saber donde fue. Vivo en Junin de los Andes, Pcia del Neuquen patagonia argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alrededor de las 9.12 mas o menos se sintio un temblor, oscilaron los elementos colgantes con mucho movimiento de los mismsos, senti mareo y vertigo nuevamente, los reportes de este servicio no marcan nada quisiera saber donde fue. Vivo en Junin de los Andes, Pcia del Neuquen patagonia argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elvia</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5281</link>
		<dc:creator>Elvia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 12:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5281</guid>
		<description>anoche a las 21.40 aproximadamente, se sientio un ligero temblor, sensible por varias personas;  observe la pagina y no encontre ningun reporte, quisiera saber en donde fue y de que magnitud</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anoche a las 21.40 aproximadamente, se sientio un ligero temblor, sensible por varias personas;  observe la pagina y no encontre ningun reporte, quisiera saber en donde fue y de que magnitud</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARISA</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5234</link>
		<dc:creator>MARISA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5234</guid>
		<description>Se que es dificil pero siempre con CALMA para poder pensar bien en esos momentos.... mis oraciones con ustedes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se que es dificil pero siempre con CALMA para poder pensar bien en esos momentos&#8230;. mis oraciones con ustedes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alonso Poblete</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5233</link>
		<dc:creator>Alonso Poblete</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 05:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5233</guid>
		<description>confirmo el sismo en la serena su intencidad fue aproximadamente entre 4 a 5 grados richter fuerte ruido de ventanas , movimiento brusco duro pocos  segundo nada grave pero tener precaucion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>confirmo el sismo en la serena su intencidad fue aproximadamente entre 4 a 5 grados richter fuerte ruido de ventanas , movimiento brusco duro pocos  segundo nada grave pero tener precaucion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jorge</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5231</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5231</guid>
		<description>Hace algunos minutos hubo en La Serena, Chile, un sismo alrededor de 4 grades richter. Favor confirmar quien sepa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos minutos hubo en La Serena, Chile, un sismo alrededor de 4 grades richter. Favor confirmar quien sepa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: juan</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5230</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5230</guid>
		<description>fuerte sismo, calculo grado de cinco a seis con ruido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fuerte sismo, calculo grado de cinco a seis con ruido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arlette puente alto</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-30/#comment-5224</link>
		<dc:creator>arlette puente alto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5224</guid>
		<description>hace un rato uvo un sis mo 4,1   y fue muy  fuerteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hace un rato uvo un sis mo 4,1   y fue muy  fuerteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ibar</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-29/#comment-5223</link>
		<dc:creator>ibar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5223</guid>
		<description>acaba de temblar en vallenar , kiero saver cuanto grados fueee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acaba de temblar en vallenar , kiero saver cuanto grados fueee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neavilag</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-29/#comment-5207</link>
		<dc:creator>neavilag</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5207</guid>
		<description>Es probable que no se haya sentido tanto por su profundidad, aca  en el link de arriba.. ahora pueden reportar la Intensidad del sismo, para luego lo estaremos mapeando..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es probable que no se haya sentido tanto por su profundidad, aca  en el link de arriba.. ahora pueden reportar la Intensidad del sismo, para luego lo estaremos mapeando..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Makain</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-29/#comment-5206</link>
		<dc:creator>Makain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-5206</guid>
		<description>En 11 de Junio 2010, Calama se sintio un fuerte temblor a las 20:10 del  mas o menos, el cual empezó con un ruido muy fuerte. Debe haber sido un grado 4, creo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 11 de Junio 2010, Calama se sintio un fuerte temblor a las 20:10 del  mas o menos, el cual empezó con un ruido muy fuerte. Debe haber sido un grado 4, creo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
