<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for ClimaYa</title>
	<atom:link href="http://climaya.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climaya.com</link>
	<description>El Estado del Tiempo todo el tiempo ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:25:29 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on México: Sismo MAG 4.8 reportado sensible en estado de Puebla by yessi</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-3827</link>
		<dc:creator>yessi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-3827</guid>
		<description>se ha corrido el rumor  de q va a temblar.....que pronosticos de temblor hay para puebla en los proximos dias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ha corrido el rumor  de q va a temblar&#8230;..que pronosticos de temblor hay para puebla en los proximos dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actualización Sismo de Chile, mas de 300 muertos y alerta de Tsunami descontinuada by dany</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/actualizacion-sismo-de-chile-mas-de-300-muertos-y-alerta-de-tsunami-descontinuada/comment-page-1/#comment-3825</link>
		<dc:creator>dany</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/actualizacion-sismo-de-chile-mas-de-300-muertos-y-alerta-de-tsunami-descontinuada/#comment-3825</guid>
		<description>siempre hay posibilidades por el asunto de las replicas que es normal ya que se deben reacomodar nuevamente las placas y seguir liberandose energia, por un lado mientras mas replicas hayan es mejor ya que asi la energia no se acumula y eso disminuye los riesgos de sismos sobre 7,5, replicas son consideradas todas akellas bajo el parametro del sismo mayor que en nuestro caso fue de 8,8, tb es bueno que sepan que por parametros todo sismo sobre 7 genera probabilidad de tsunami, pero no necesariamente debe ocurrir.lo ideal es que sepamos que hay que saber ke hacer y mantener la calma tras estos eventos que nos acompañaran segun los expertos un par de meses, y al final de todo...solo Dios sabe cuanto tiempo mas estaremos asi.porque nadie puede predecir con exactitud ninguna cosa, toda la informacion emitida son estudios basados en hechos y sucesos  que establecen un parametro  y te permiten hacer diagnosticos. asi que, a a costumbrarse y tener trankilidad al momento de actuar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>siempre hay posibilidades por el asunto de las replicas que es normal ya que se deben reacomodar nuevamente las placas y seguir liberandose energia, por un lado mientras mas replicas hayan es mejor ya que asi la energia no se acumula y eso disminuye los riesgos de sismos sobre 7,5, replicas son consideradas todas akellas bajo el parametro del sismo mayor que en nuestro caso fue de 8,8, tb es bueno que sepan que por parametros todo sismo sobre 7 genera probabilidad de tsunami, pero no necesariamente debe ocurrir.lo ideal es que sepamos que hay que saber ke hacer y mantener la calma tras estos eventos que nos acompañaran segun los expertos un par de meses, y al final de todo&#8230;solo Dios sabe cuanto tiempo mas estaremos asi.porque nadie puede predecir con exactitud ninguna cosa, toda la informacion emitida son estudios basados en hechos y sucesos  que establecen un parametro  y te permiten hacer diagnosticos. asi que, a a costumbrarse y tener trankilidad al momento de actuar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pide tu pronóstico by ANDREA</title>
		<link>http://climaya.com/pronosticos-automaticos/comment-page-8/#comment-3824</link>
		<dc:creator>ANDREA</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/?page_id=646#comment-3824</guid>
		<description>En Escuintla - GUATEMALA, en la mañana amanece helado al medio dia hace un calorcito como para darse un chapuson en la piscina y en la noche cae una rapida lluvia dejando el ambiente fresquecito para poder dormir muy bien.  SALUDITOS A TODOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Escuintla &#8211; GUATEMALA, en la mañana amanece helado al medio dia hace un calorcito como para darse un chapuson en la piscina y en la noche cae una rapida lluvia dejando el ambiente fresquecito para poder dormir muy bien.  SALUDITOS A TODOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sismos Recientes by ANIBAL</title>
		<link>http://climaya.com/sismos-recientes/comment-page-17/#comment-3823</link>
		<dc:creator>ANIBAL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=49#comment-3823</guid>
		<description>En este momento está temblando en Chile!! 12:06 AM.
Se está produciendo el cambio de mando presidencial y en estos últimos 40 minutos han habido 4 ó 5 temblores de gran intensidad.
Sobre grado 7, unos 30 minutos atrás, con epicentro entre la V Región y la VI Región.
La Onemi ha dado la alerta de posible Tsunami en la región costera de Chile, desde la V a la X Región, indicando que la población debe alejarse de las partes bajas del litoral y buscar refugio en partes altas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En este momento está temblando en Chile!! 12:06 AM.<br />
Se está produciendo el cambio de mando presidencial y en estos últimos 40 minutos han habido 4 ó 5 temblores de gran intensidad.<br />
Sobre grado 7, unos 30 minutos atrás, con epicentro entre la V Región y la VI Región.<br />
La Onemi ha dado la alerta de posible Tsunami en la región costera de Chile, desde la V a la X Región, indicando que la población debe alejarse de las partes bajas del litoral y buscar refugio en partes altas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condiciones actuales en Tiempo Real by NEAVILAW-xela zona 3</title>
		<link>http://climaya.com/imagenes-satelite/paramet/comment-page-12/#comment-3822</link>
		<dc:creator>NEAVILAW-xela zona 3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/wp3/?page_id=549#comment-3822</guid>
		<description>ANOTHER COLD MORNING 1.1 C ACTL,NICE  &amp; CLEAR XPCT ARND 22 c AT NOON</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ANOTHER COLD MORNING 1.1 C ACTL,NICE  &amp; CLEAR XPCT ARND 22 c AT NOON</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Imágenes Satélite by BROS</title>
		<link>http://climaya.com/imagenes-satelite/comment-page-12/#comment-3821</link>
		<dc:creator>BROS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 01:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climaya.com/wp/?page_id=52#comment-3821</guid>
		<description>Ciudad de Chiquimual, al Oriente de Guatemala, noche calurosa, con fuertes vientos de hasta 30 kmts, cielo despejado, con señales de bruma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciudad de Chiquimual, al Oriente de Guatemala, noche calurosa, con fuertes vientos de hasta 30 kmts, cielo despejado, con señales de bruma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sismo entre 5.4 y 5.6 reportado sensible en Guatemala y El Salvador by WENDY</title>
		<link>http://climaya.com/2010/01/sismo-entre-5-4-y-5-6-reportado-sensible-en-guatemala-y-el-salvador/comment-page-1/#comment-3817</link>
		<dc:creator>WENDY</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 23:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/01/sismo-entre-5-4-y-5-6-reportado-sensible-en-guatemala-y-el-salvador/#comment-3817</guid>
		<description>bundo yo creo que tenemos que ponernos en cuenta con nuestro creador ya que estamos viviendo tiempos finales, asi como la biblia dice que habran hambres, terremotos, y eso ya lo estamos viendo,

tu que no eres cristiano ahora te digo que Dios viene pronto por su pueblo
                             ¿ ESTAS PREPARADO PARA IRTE CON DIOS?
                             ¿ COMO ESTAMOS DELANTE DE EL ESTAMOS A CUENTAS?
    ENTREGALE TU VIDA A CRISTO ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE. 
QUE DIOS BENDIGA TU VIDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bundo yo creo que tenemos que ponernos en cuenta con nuestro creador ya que estamos viviendo tiempos finales, asi como la biblia dice que habran hambres, terremotos, y eso ya lo estamos viendo,</p>
<p>tu que no eres cristiano ahora te digo que Dios viene pronto por su pueblo<br />
                             ¿ ESTAS PREPARADO PARA IRTE CON DIOS?<br />
                             ¿ COMO ESTAMOS DELANTE DE EL ESTAMOS A CUENTAS?<br />
    ENTREGALE TU VIDA A CRISTO ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE.<br />
QUE DIOS BENDIGA TU VIDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pide tu pronóstico by fymsa</title>
		<link>http://climaya.com/pronosticos-automaticos/comment-page-8/#comment-3803</link>
		<dc:creator>fymsa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/?page_id=646#comment-3803</guid>
		<description>Los tsunamis al igual que los terremotos no se pueden predecir, sino únicamente hacia donde va la ola y la posible intensidad como con el de Chile.  Le aconsejo que se meta al Weather de Yahoo allí dan el dato para 30 días del clima.  Espero le sirva.  Saludos,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los tsunamis al igual que los terremotos no se pueden predecir, sino únicamente hacia donde va la ola y la posible intensidad como con el de Chile.  Le aconsejo que se meta al Weather de Yahoo allí dan el dato para 30 días del clima.  Espero le sirva.  Saludos,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pide tu pronóstico by Liz</title>
		<link>http://climaya.com/pronosticos-automaticos/comment-page-8/#comment-3799</link>
		<dc:creator>Liz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/?page_id=646#comment-3799</guid>
		<description>Hola, solo quiero saber los pronosticos para semana santa 2010 en la Riviera Nayarit y Pto. Vallarta, puesto que se corre la voz de un posible tsunami para esas fechas, que tan probable es esto? gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, solo quiero saber los pronosticos para semana santa 2010 en la Riviera Nayarit y Pto. Vallarta, puesto que se corre la voz de un posible tsunami para esas fechas, que tan probable es esto? gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Condiciones actuales en Tiempo Real by NEAVILAW-xela zona 3</title>
		<link>http://climaya.com/imagenes-satelite/paramet/comment-page-12/#comment-3795</link>
		<dc:creator>NEAVILAW-xela zona 3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/wp3/?page_id=549#comment-3795</guid>
		<description>Again a cold morning .5 C,foggy morning expct arnd 22 C at noon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Again a cold morning .5 C,foggy morning expct arnd 22 C at noon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
