<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: México: Sismo MAG 4.8 reportado sensible en estado de Puebla</title>
	<atom:link href="http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/</link>
	<description>El Estado del Tiempo todo el tiempo ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 01:11:47 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: neavilag</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-4025</link>
		<dc:creator>neavilag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 04:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-4025</guid>
		<description>Hola, es posible saber unos segundos antes por medio de sensores cerca del epicentro, pero mira esta caricatura, aunque es un chiste...  lo ilustra bien..

http://xkcd.com/723/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, es posible saber unos segundos antes por medio de sensores cerca del epicentro, pero mira esta caricatura, aunque es un chiste&#8230;  lo ilustra bien..</p>
<p><a href="http://xkcd.com/723/" rel="nofollow">http://xkcd.com/723/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alejandro</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-4005</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-4005</guid>
		<description>aqui en mexicali an seguido  
el temblor muy seguido ya van varia replicas en un solo momento como se podrian ir quitando o eso solo se iran areglar  solo 
van serca de 50 replicas
o mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui en mexicali an seguido<br />
el temblor muy seguido ya van varia replicas en un solo momento como se podrian ir quitando o eso solo se iran areglar  solo<br />
van serca de 50 replicas<br />
o mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alejandro</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-4004</link>
		<dc:creator>alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 00:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-4004</guid>
		<description>me gustaria saber comose podria saber si 
podriamos identificar  o si se aproxima un temblor
aparte del golpe o el sonido que se realiza antes 
del suceso, como se podria realizar una pagon mundial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria saber comose podria saber si<br />
podriamos identificar  o si se aproxima un temblor<br />
aparte del golpe o el sonido que se realiza antes<br />
del suceso, como se podria realizar una pagon mundial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neavilag</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-3840</link>
		<dc:creator>neavilag</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 04:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-3840</guid>
		<description>Los sismos no se pueden pronosticar, el único pronósitco es que donde ha temblado, volverá a temblar, tarde o temprano :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los sismos no se pueden pronosticar, el único pronósitco es que donde ha temblado, volverá a temblar, tarde o temprano <img src='http://climaya.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yessi</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-3827</link>
		<dc:creator>yessi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-3827</guid>
		<description>se ha corrido el rumor  de q va a temblar.....que pronosticos de temblor hay para puebla en los proximos dias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se ha corrido el rumor  de q va a temblar&#8230;..que pronosticos de temblor hay para puebla en los proximos dias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fer</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-3754</link>
		<dc:creator>Fer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-3754</guid>
		<description>se reportara otro temblor o sismo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se reportara otro temblor o sismo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alicia Viridiana serrano martinez</title>
		<link>http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/comment-page-1/#comment-3509</link>
		<dc:creator>Alicia Viridiana serrano martinez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 02:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://climaya.com/2010/02/mexico-sismo-mag-4-8-reportado-sensible-en-estado-de-puebla/#comment-3509</guid>
		<description>se sintio muy fuerte uuuuuuuuuuuuuu
seeeee tengo familiaresahi ta bonito visitenlo ok</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se sintio muy fuerte uuuuuuuuuuuuuu<br />
seeeee tengo familiaresahi ta bonito visitenlo ok</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
